Ne zaman düşünülür?
- Sekundum ASD ve sağ kalp hacim yüklenmesi
- Paradoks emboli/PFO ilişkili seçilmiş inme olguları
- Uygun rim ve cihaz anatomisi
- Pulmoner vasküler direnç açısından uygun hasta
Nasıl yapılır?
- TEE veya intrakardiyak EKO ile ölçüm yapılır.
- Kasık toplardamarından septuma ulaşılır.
- Uygun boy cihaz açıklığa yerleştirilir.
- Pozisyon ve kaçak kontrolünden sonra cihaz bırakılır.
Riskler ve iyileşme süreci
| Başlık | Kısa açıklama |
|---|---|
| Cihaz embolizasyonu | Uygun ölçüm ve anatomiyle çok azalır. |
| Rezidüel şant | Küçük kaçaklar zamanla kapanabilir. |
| Aritmi | Özellikle atriyal hassasiyeti olanlarda izlenir. |
| Antiplatelet gereksinimi | Cihaz endotelleşene kadar tedavi gerekir. |
| Taburculuk | Genellikle kısa yatışla mümkündür. |
| EKO takip | Cihaz pozisyonu ve rezidü kaçak izlenir. |
| Endokardit önlemi | İlk dönem için hekimin önerisi izlenir. |
| Aktivite | Kademeli dönüş önerilir. |
