Ne zaman düşünülür?
- Semptomatik ciddi aort darlığı
- İleri yaş veya cerrahi riski yüksek hasta
- Kalp takımı tarafından TAVI’ye uygun anatomi
- Cerrahiye göre daha uygun minimal invaziv yaklaşım
Nasıl yapılır?
- BT ile kapak halkası, damar yolu ve kalsiyum değerlendirilir.
- Çoğunlukla kasık atardamarından girilir.
- Kateter üzerindeki biyoprotez kapak aort kapağına yerleştirilir.
- EKO ve anjiyografi ile kaçak/gradient kontrol edilir.
Riskler ve iyileşme süreci
| Başlık | Kısa açıklama |
|---|---|
| Damar komplikasyonu | Giriş damar çapı ve kalsiyumla ilişkilidir. |
| Kalıcı pil ihtiyacı | İleti sistemi etkilenebilir. |
| Paravalvüler kaçak | Kapak seçimi ve yerleşimle azaltılır. |
| İnme | İşlem çevresi emboli riski düşüktür ama önemlidir. |
| Yoğun bakım/yatış | Merkeze ve hastaya göre kısa yatış mümkündür. |
| Mobilizasyon | Çoğu hastada erken mobilizasyon hedeflenir. |
| Kontrol | EKO ile kapak fonksiyonu izlenir. |
| İlaç | Antitrombotik tedavi eşlik eden AF/stent durumuna göre belirlenir. |
